Du hast dich vielleicht schon einmal gefragt, wie alt dein Fang ist. Hier eine kleine Übersicht. Die Werte können +/- 15% schwanken.

Längen - Gewichts - Alterstabelle


Die Angaben können variieren und hängen natürlich vom dem Gewässer, Temperaturen, Futtervorkommen und Population ab. Es soll hier veranschaulicht werden wie lange es dauert bis die Fische entsprechende Größen erreichen. Umso wichtiger ist es die Fische sorgfältig und waidgerecht zu behandeln, eine Abhackmatte zu verwenden und Karpfen ab 55cm, sowie Fische die untermaßig sind, schonend zurückzusetzen. 

Karpfen

Brittelmaß 35 cm

Größe Gewicht Alter
 30 cm 0,6 kg 2 Jahre 
 35 cm 1,0 kg 3 Jahre 
40 cm 1,3 kg 3,5 Jahre
45 cm 2,3 kg 4 Jahre
50 cm 3,0 kg 5 Jahre
55 cm 4,2 kg 5,5 Jahre
60 cm 5,5 kg 6 Jahre
65 cm 6,9 kg 7,5 Jahre
70 cm 7,5 kg 10 Jahre
Größe Gewicht Alter
75 cm 10,5 kg 12 Jahre
80 cm 13 kg 15 Jahre
85 cm 15 kg 18 Jahre
90 cm 17 kg 22 Jahre
95 cm 20 kg 25 Jahre
100 cm 24 kg 30 Jahre
105 cm 26 kg 35 Jahre
110 cm 28 kg 40 Jahre
120 cm 30 kg 47 Jahre

Hecht

Brittelmaß 50 cm

Größe Gewicht Alter
30 cm 0,2 kg 2 Jahre
35 cm 0,3 kg 2,5 Jahre
40 cm 0,5 kg 3 Jahre
45 cm 0,8 kg 3,5 Jahre
50 cm 1,0 kg 4 Jahre
55 cm 1,4 kg 4,5 Jahre
60 cm 1,8 kg 5 Jahre
65 cm 2,3 kg 6 Jahre
70 cm 2,8 kg 7 Jahre
75 cm 3,5 kg 8 Jahre
80 cm 4,2 kg 9 Jahre
Größe Gewicht Alter
85 cm 5 kg 10 Jahre
90 cm 6 kg 12 Jahre
95 cm 7 kg 14 Jahre
100 cm 8 kg 16 Jahre
105 cm 10 kg 17 Jahre
110 cm 11 kg 19 Jahre
115 cm 13 kg 20 Jahre
120 cm 14 kg 22 Jahre
125 cm 16 kg 25 Jahre
130 cm 18 kg 27 Jahre

Zander

Brittelmaß 35 cm

Größe Gewicht Alter
25 cm 0,2 kg 2 Jahre
30 cm 0,3 kg 2,5 Jahre
35 cm 0,4 kg 3 Jahre
40 cm 0,6 kg 3,5 Jahre
45 cm 0,9 kg 4 Jahre
50 cm 1,2 kg 4,5 Jahre
55 cm 1,6 kg 5 Jahre
60 cm 2,0 kg 6 Jahre
65 cm 2,6 kg 7 Jahre
70 cm 3,3 kg 8 Jahre
Größe Gewicht Alter
75 cm 4 kg 9 Jahre
80 cm 5 kg 11 Jahre
85 cm 6 kg 13 Jahre
90 cm 7 kg 15 Jahre
95 cm 8 kg 17 Jahre
100 cm 10 kg 19 Jahre
105 cm 11 kg 20 Jahre
110 cm 13 kg 22 Jahre
115 cm 15 kg 24 Jahre
120 cm 17 kg 27 Jahre

Forelle

Brittelmaß 25 cm

Größe Gewicht Alter
25 cm 0,2 kg 2 Jahre
30 cm 0,3 kg 3 Jahre
35 cm 0,5 kg 4 Jahre
40 cm 0,7 kg 5 Jahre
45 cm 1,0 kg 6 Jahre
50 cm 1,3 kg 7 Jahre
55 cm 1,8 kg 8 Jahre
60 cm 2,3 kg 9 Jahre
65 cm 3,0 kg 10 Jahre

Wels

Brittelmaß 60 cm

Größe Gewicht Alter
30 cm 0,2 kg 1 Jahre
40 cm 0,7 kg 1,5 Jahre
50 cm 1,1 kg 2 Jahre
60 cm 2,1 kg 2,5 Jahre
70 cm 2,9 kg 3 Jahre
80 cm 3,7 kg 3,5 Jahre
90 cm 4,8 kg 4 Jahre
100 cm 8,2 kg 5 Jahre
110 cm 9,3 kg 5,5 Jahre
Größe Gewicht Alter
120 cm 13 kg 6,5 Jahre
130 cm 15 kg 7 Jahre
140 cm 20 kg 8 Jahre
150 cm 25 kg 9 Jahre
160 cm 30 kg 10 Jahre
170 cm 36 kg 12 Jahre
180 cm 42 kg 13 Jahre
190 cm 50 kg 14 Jahre
200 cm 57 kg 16 Jahre