Schonzeiten und Brittelmaße für NÖ
| Fischart | Schonzeit | Mindestmaß |
|---|---|---|
| Aalrutte | 01.12. - 29.02. | 35 cm |
| Aal | -- | -- |
| Äsche | 01.03. - 30.04. | 30 cm |
| Bachforelle | 16.09. - 15.03. | 25 cm |
| Bachsaibling | 16.09. - 15.03. | 22 cm |
| Bachschmerle | 01.03. - 31.05. | -- |
| Barbe | 01.05. - 15.06. | 30 cm |
| Brachse | 01.05. - 31.05. | 25 cm |
| Elritze | 01.04. - 31.05. | -- |
| Flussbarsch | 01.03. - 31.05. | -- |
| Hecht | 01.02. - 30.04. | 50 cm |
| Huchen | 01.03. - 31.05. | 75 cm |
| Karausche | 01.05. - 31.05. | -- |
| Karpfen | -- | 35 cm |
| Nase | 16.03. - 31.05. | 35 cm |
| Nerfling | 01.05. - 30.06. | 35 cm |
| Rapfen | 16.04. - 31.05. | 40 cm |
| Regenbogenforelle | 01.01. - 15.03. | 25 cm |
| Renke | 16.10. - 31.12. | 30 cm |
| Rotauge | 01.04. - 31.05. | -- |
| Rotfeder | 01.04. - 31.05. | -- |
| Schleie | 01.06. - 30.06. | 25 cm |
| Seeforelle | 16.09. - 15.03. | 50 cm |
| Seesaibling | 16.09. - 15.03. | 28 cm |
| Wels | 01.06. - 30.06. | 60 cm |
| Wildkarpfen | 01.05. - 30.06. | 35 cm |
| Zander | 01.04. - 31.05. | 35 cm |
| Zingel | 15.03. - 31.05. | 20 cm |
| Zobel | 15.04. - 31.05. | 25 cm |

